|
Wassersparendes Duschen ist höchst effizienter Klimaschutz ...
|
Gesamtkampagne-Barometer
Hier sehen Sie wie viel CO2 aufgrund von energieeffizienten Duschen durch Gesamtkampagne bis Ende 2012 eingespart wird.
| orange: Stand Gesamtkampagne-Barometer: 7266 Tonnen CO2 |
|
Eingesparte Menge CO2 pro Jahr: | 1845 | Tonnen CO2 |
| Eingesparte Menge CO2 bis Ende 2012: | 7266 | Tonnen CO2 |
| Wassereinsparung: | 254959 | m3 pro Jahr (CHF 1134569) |
| Durchschnittliche Duschzeit: | 6.2 | Minuten |
| Wie oft wird pro Woche geduscht?: | 2 | mal pro Woche |
| Anzahl Personen pro Haushalt o.ä.: | 2.64
|
|
Aufteilung der 14290 Haushalte (oder z.B. Pfadiheime) (37101 Personen) nach Energieträger |
| Erdöl | 4031 |
Erdgas | 4967 |
|
Strom | 2708 |
Fernwärme | 136 |
|
Solar | 158 |
Unbestimmt | 2290 |
|
Holz | 0 |
| |
Einsparung pro Haushalt und Jahr: 135 kg CO2, 18 m3 Wasser, CHF 80
|
|
Engagierte SportlerInnen und PolitikerInnen berichten
...
|