|
Wassersparendes Duschen ist höchst effizienter Klimaschutz ...
|
Gesamtkampagne-Barometer
Hier sehen Sie wie viel CO2 aufgrund von energieeffizienten Duschen durch Gesamtkampagne bis Ende 2012 eingespart wird.
| orange: Stand Gesamtkampagne-Barometer: 30457 Tonnen CO2 |
|
Eingesparte Menge CO2 pro Jahr: | 8185 | Tonnen CO2 |
| Eingesparte Menge CO2 bis Ende 2012: | 30457 | Tonnen CO2 |
| Wassereinsparung: | 1134677 | m3 pro Jahr (CHF 5049314) |
| Durchschnittliche Duschzeit: | 6.2 | Minuten |
| Wie oft wird pro Woche geduscht?: | 8 | mal pro Woche |
| Anzahl Personen pro Haushalt o.ä.: | 2.64
|
|
Aufteilung der 16026 Haushalte (oder z.B. Pfadiheime) (36928 Personen) nach Energieträger |
| Erdöl | 4496 |
Erdgas | 5809 |
|
Strom | 3069 |
Fernwärme | 155 |
|
Solar | 175 |
Unbestimmt | 2322 |
|
Holz | 0 |
| |
Einsparung pro Haushalt und Jahr: 530 kg CO2, 71 m3 Wasser, CHF 316
|
|
Engagierte SportlerInnen und PolitikerInnen berichten
...
|