|
Wassersparendes Duschen ist höchst effizienter Klimaschutz ...
|
Oceancare-Barometer
Hier sehen Sie wie viel CO2 aufgrund von energieeffizienten Duschen durch Mitglieder von Ocean Care bis Ende 2012 eingespart wird.
| orange: Stand Oceancare-Barometer: 57 Tonnen CO2 |
|
Eingesparte Menge CO2 pro Jahr: | 10 | Tonnen CO2 |
| Eingesparte Menge CO2 bis Ende 2012: | 57 | Tonnen CO2 |
| Wassereinsparung: | 1380 | m3 pro Jahr (CHF 6140) |
| Durchschnittliche Duschzeit: | 6 | Minuten |
| Wie oft wird pro Woche geduscht?: | 5 | mal pro Woche |
| Anzahl Personen pro Haushalt: | 2.4
|
|
Aufteilung der 43 Haushalte (102 Personen) nach Energieträger |
| Erdöl | 16 |
Erdgas | 9 |
|
Strom | 9 |
Fernwärme | 1 |
|
Solar | 0 |
Unbestimmt | 8 |
|
Holz | 0 |
| |
Einsparung pro Haushalt und Jahr: 232 kg CO2, 32 m3 Wasser, CHF 142
|
|
Engagierte SportlerInnen und PolitikerInnen berichten
...
|